Significado de cada coluna apresentada nas tabelas do dicionário de dados (entidades):| Termo | Definição |
|---|
| Coluna | Campo com a informação que será retornado na consulta (tabela). |
| Tipo | Forma como a informação está armazenada no banco de dados e será retornada na consulta. |
| Pode ser Nulo | Indica se o campo aceita valor nulo (SIM) ou é obrigatório (NÃO). |
| Chave Primária | O campo faz parte da Chave Primária da consulta. |
| Chave Estrangeira | O campo é uma Chave Estrangeira; indica a consulta relacionada. |
| Domínio | Agrupamento de dados que normalmente não se altera no sistema. Na descrição estão detalhados os possíveis valores e sua definição. |
Modificado em 2026-09-22 14:51:15